8ª – TAÇA UNIÃO VERSÃO 2022

O campeonato será disputado com dez equipes a saber: BML, Brameiros, Classe A, Cruzeirinho, Goiapira, Novo Horizonte, Lunáticos, Panelão, Real São João e Recreativo, em um sistema de chaveamento classificando os dois melhores colocados de cada chave que farão a semifinal e classificando uma equipe de cada chave para disputar a final. Início em 19 de fevereiro a 15 de maio de 2022 quando conheceremos o campeão da Taça União 2022.
COMPETIÇÃO EM ANDAMENTO
Tabela Classificação da Grupo A
| EQUIPES | PTS | SG | J | V | E | D | GP | GC |
| Real São João | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Novo Horizonte | 5 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Brameiros | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Cruzeirinho | 4 | -4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| Classe A | 4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Tabela dos Jogos da Grupo A
| DATA | DIA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GRUPO | ||
| 01/05 | DOM | 08:45 | Real São João | 2 | X | 1 | Brameiros | A |
| 26/02 | DOM | 15:45 | Brameiros | 2 | X | 2 | Laranjeiras | A |
| 05/03 | SAB | 15:45 | Classe A | 1 | X | 2 | Real São João | A |
| 13/03 | DOM | 08:45 | Real São João | 6 | X | 2 | Cruzeirinho | A |
| 20/03 | DOM | 08:45 | Novo Horizonte | 1 | X | 3 | Brameiros | A |
| 27/03 | DOM | 08:45 | Novo Horizonte | 0 | X | 0 | Real São João | A |
| 02/04 | SAB | 15:45 | Cruzeirinho | 3 | X | 2 | Classe A | A |
| 10/04 | DOM | 08:45 | Brameiros | 1 | X | 2 | Classe A | A |
| 16/04 | SAB | 15:45 | Novo Horizonte | 2 | X | 1 | Cruzeirinho | A |
| 24/04 | DOM | 08:45 | Classe A | 1 | X | 1 | Novo Horizonte | A |
Tabela Classificação da Chave B
| EQUIPES | PTS | SG | J | V | E | D | GP | GC |
| Lunáticos | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| BML Galáticos | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| Recreativo | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| Panelão | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Goiapira | 0 | -8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Tabela dos Jogos da Grupo B
| DATA | DIA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GRUPO | ||
| 20/02 | DOM | 08:45 | Santo Antônio | 1 | X | 3 | Lunáticos | B |
| 27/02 | SAB | 08:45 | Goiapira | 1 | X | 3 | Lunáticos | B |
| 06/03 | DOM | 08:45 | Panelão | 0 | X | 4 | Recreativo | B |
| 12/03 | SAB | 15:45 | Recreativo | 4 | X | 2 | Goiapira | B |
| 19/03 | SAB | 15:45 | Lunáticos | 4 | X | 2 | BML | B |
| 26/03 | SAB | 15:45 | BML | 3 | X | 2 | Recreativo | B |
| 03/04 | DOM | 08:45 | Goiapira | 0 | X | 1 | Panelão | B |
| 09/04 | SAB | 15:45 | Lunáticos | 2 | X | 0 | Panelão | B |
| 17/04 | DOM | 08:45 | BML | 4 | X | 1 | Goiapira | B |
| 23/04 | SAB | 15:45 | Panelão | 1 | X | 5 | BML | B |
Grupo A e B
SEMIFINAL
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | CHAVE | ||
| 07/05 | 15:45 | Real São João | 1 X 1 | BML Galáticos | A e B | ||
| 08/08 | 08:45 | Lunáticos | 5 X 0 | Novo Horizonte | B e A |
FINAL
| DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ||
| 22/05 | 08:45 | Real São João | 1X5 | Lunáticos |
LUNÁTICOS – CAMPEÃO DA TAÇA UNIÃO 2022
Artilheiros da 8ª Taça União
| POS | GOL | NOME DO ATLETA | NOME DO CLUBE |
| 1º | 6 | William | Lunáticos |
| 2º | 6 | Darlan Rodrigues | Brameiros |
| 3º | 5 | Nathanael | Recreativo |
| 4º | 5 | Gleidson Junio | BML Galáticos |
| 5º | 5 | Gabriel (Biel) | Lunáticos |
| 6º | 4 | Rômulo | Goiapira |
Enquete
CAMPEÃO DA TAÇA UNIÃO DE 2019 =

Associação Desportiva COLORADO